
آخرین اخبار
برخلاف بازار خودرویی جهان، چین توانست به سرعت بر مشکلات حاصل از کووید ۱۹ غلبه کند و آمار فروش خودرو در این کشور بعد از چند ماه مجدداً صعودی شد. در ماه اول کرونا، فروش خودرو در چین بیش از ۸۰ درصد افت داشت، اما این عدد به سرعت در ماه سوم به ۵ درصد رسید و در ماههای آخر سال ۲۰۲۰، فروش خودرو در چین رشد ۶ الی ۱۰ درصدی را تجربه کرد. البته در کل سال ۲۰۲۰ برای بازار چین آنچنان خوب نبوده و افت ۶٫۷ درصدی را نسبت به سال ۲۰۱۹ شاهد بوده، اما همین رقم نسبت به دیگر بازارها بسیار عالی است و در کل ۱۹٫۷ میلیون خودرو در سال ۲۰۲۰ در این بازار فروخته شده است.
کراساوورها بیشتر سهم بازار را با ۴۷ درصد در اختیار دارند و MPV ها با ۲۲٫۷ درصد کمترین سهم بازار را دارند. فولکسواگن توانسته ۲٫۶ میلیون خودرو در سال گذشته میلادی در چین تحویل دهد که با ۱۳٫۳ درصد سهم بازار، بهترین رکورد را بین رقبا دارد. بعد از آن هوندا و تویوتا هستند که ۱٫۶ و ۱٫۵ میلیون خودرو فروختهاند. بهترین برند چینی جیلی و سپس چانگان بوده که به ترتیب ۱٫۱ میلیون و ۹۶۳ هزار خودرو فروختهاند. همچنین هاوال در جایگاه هشتم قرار دارد و ۷۵۰ هزار دستگاه خودرو بفروش رسانده است.
اما به قعر جدول میرویم، جایی که Sitech و لوکسژن قرار دارند و تنها ۶۰ و ۷۷ دستگاه خودرو در کل سال ۲۰۲۰ فروختهاند. همچنین دیاس DS، بیسو، لیفان، رنو، لودئو، JMC و هایما جزو برندهای شناخته شده در ایران هستند که فروش خوبی را در سال ۲۰۲۰ در چین تجربه نکردند.
قطعاً انتشار این لیست توسط خودروبانک میتواند حاشیههایی را به همراه داشته باشد، زیرا بسیاری از خودروهایی که در بازار ایران با هیاهو و فروش خوب پیش رفتهاند، در خود بازار چین آنچنان خودروهای محبوب و پرفروشی نیستند.
در زیر میتوانید فروش برندهای مختلف را در سال ۲۰۲۰ چین مشاهده کنید. همچنین در ادامه این لیست، به سراغ پرفروشترین خودروهای بازار چین رفتهایم و قابل مشاهده است که خودروهای حاضر در بازار ایران، در بازار چین چه فروشی را تجربه کردهاند.
پرفروش ترین برندهای خودرو سال ۲۰۲۰ چین
Brand | ۲۰۲۰ | ۲۰۱۹ | Change | ۲۰۲۰ share | ۲۰۱۹ share | |
۱ | Volkswagen | ۲٫۶۰۹٫۲۶۶ | ۳٫۱۰۰٫۴۹۸ | -۱۵,۸% | ۱۳,۳% | ۱۴,۷% |
۲ | Honda | ۱٫۶۳۸٫۴۳۰ | ۱٫۵۵۳٫۰۸۶ | ۵,۵% | ۸,۳% | ۷,۴% |
۳ | Toyota | ۱٫۵۳۷٫۲۹۶ | ۱٫۴۰۹٫۱۹۸ | ۹,۱% | ۷,۸% | ۶,۷% |
۴ | Geely | ۱٫۱۳۴٫۴۳۳ | ۱٫۲۵۳٫۷۹۳ | -۹,۵% | ۵,۸% | ۵,۹% |
۵ | Nissan | ۱٫۱۲۱٫۰۶۱ | ۱٫۱۷۴٫۰۳۰ | -۴,۵% | ۵,۷% | ۵,۶% |
۶ | Changan | ۹۶۳٫۳۸۳ | ۷۸۷٫۸۷۸ | ۲۲,۳% | ۴,۹% | ۳,۷% |
۷ | Buick | ۹۲۶٫۳۲۸ | ۸۷۱٫۵۰۶ | ۶,۳% | ۴,۷% | ۴,۱% |
۸ | Haval | ۷۵۰٫۲۲۸ | ۷۶۹٫۴۵۴ | -۲,۵% | ۳,۸% | ۳,۶% |
۹ | Audi | ۶۵۵٫۸۰۰ | ۶۲۰٫۰۰۱ | ۵,۸% | ۳,۳% | ۲,۹% |
۱۰ | Mercedes-Benz | ۶۴۰٫۷۳۸ | ۵۹۵٫۴۸۶ | ۷,۶% | ۳,۳% | ۲,۸% |
۱۱ | BMW | ۶۱۱٫۹۸۱ | ۵۴۴٫۵۰۰ | ۱۲,۴% | ۳,۱% | ۲,۶% |
۱۲ | Chery | ۵۰۰٫۳۹۸ | ۴۵۱٫۱۳۹ | ۱۰,۹% | ۲,۵% | ۲,۱% |
۱۳ | Hyundai | ۴۴۳٫۱۸۶ | ۶۸۵٫۷۳۸ | -۳۵,۴% | ۲,۳% | ۳,۲% |
۱۴ | Baojun | ۴۲۸٫۴۷۰ | ۶۰۴٫۲۰۴ | -۲۹,۱% | ۲,۲% | ۲,۹% |
۱۵ | BYD | ۴۱۱٫۲۴۱ | ۴۵۱٫۲۴۶ | -۸,۹% | ۲,۱% | ۲,۱% |
۱۶ | Wuling | ۴۰۶٫۷۴۶ | ۳۷۴٫۸۷۸ | ۸,۵% | ۲,۱% | ۱,۸% |
۱۷ | SAIC Roewe | ۳۷۸٫۸۴۱ | ۴۲۶٫۱۲۸ | -۱۱,۱% | ۱,۹% | ۲,۰% |
۱۸ | GAC | ۳۶۰٫۲۷۴ | ۳۸۸٫۳۶۴ | -۷,۲% | ۱,۸% | ۱,۸% |
۱۹ | Chevrolet | ۳۱۱٫۱۳۴ | ۵۱۶٫۰۸۷ | -۳۹,۷% | ۱,۶% | ۲,۴% |
۲۰ | SAIC MG | ۲۹۷٫۳۱۷ | ۲۶۹٫۷۵۱ | ۱۰,۲% | ۱,۵% | ۱,۳% |
۲۱ | Dongfeng | ۲۸۰٫۴۶۵ | ۳۷۷٫۳۴۹ | -۲۵,۷% | ۱,۴% | ۱,۸% |
۲۲ | FAW | ۲۶۹٫۹۹۵ | ۲۲۲٫۱۸۸ | ۲۱,۵% | ۱,۴% | ۱,۱% |
۲۳ | Kia | ۲۴۹٫۲۵۶ | ۲۸۳٫۳۰۷ | -۱۲,۰% | ۱,۳% | ۱,۳% |
۲۴ | Ford | ۲۴۴٫۰۰۲ | ۲۳۲٫۵۵۵ | ۴,۹% | ۱,۲% | ۱,۱% |
۲۵ | Cadillac | ۲۳۰٫۰۱۰ | ۲۱۲٫۵۰۶ | ۸,۲% | ۱,۲% | ۱,۰% |
۲۶ | Hongqi | ۱۹۶٫۶۸۴ | ۹۹٫۳۳۱ | ۹۸,۰% | ۱,۰% | ۰,۵% |
۲۷ | Mazda | ۱۸۹٫۷۹۵ | ۲۲۴٫۹۷۷ | -۱۵,۶% | ۱,۰% | ۱,۱% |
۲۸ | Lynk & Co | ۱۷۵٫۴۵۶ | ۱۲۸٫۰۶۶ | ۳۷,۰% | ۰,۹% | ۰,۶% |
۲۹ | Jetta | ۱۶۰٫۵۱۱ | ۴۹٫۰۸۹ | ۲۲۷,۰% | ۰,۸% | ۰,۲% |
۳۰ | Skoda | ۱۵۰٫۴۵۸ | ۲۷۸٫۳۷۸ | -۴۶,۰% | ۰,۸% | ۱,۳% |
۳۱ | Volvo | ۱۴۸٫۹۱۶ | ۱۳۱٫۹۴۶ | ۱۲,۹% | ۰,۸% | ۰,۶% |
۳۲ | Tesla | ۱۳۵٫۴۴۹ | ۰ | New | ۰,۷% | ۰,۰% |
۳۳ | Jetour | ۱۳۰٫۷۰۳ | ۱۳۸٫۹۵۰ | -۵,۹% | ۰,۷% | ۰,۷% |
۳۴ | BAIC | ۱۰۷٫۴۵۱ | ۲۸۶٫۳۴۳ | -۶۲,۵% | ۰,۵% | ۱,۴% |
۳۵ | JAC | ۸۹٫۱۵۹ | ۱۳۸٫۲۰۸ | -۳۵,۵% | ۰,۵% | ۰,۷% |
۳۶ | Venucia | ۸۰٫۴۵۲ | ۱۱۷٫۴۵۴ | -۳۱,۵% | ۰,۴% | ۰,۶% |
۳۷ | Wey | ۷۸٫۵۰۰ | ۱۰۰٫۰۴۳ | -۲۱,۵% | ۰,۴% | ۰,۵% |
۳۸ | Mitsubishi | ۷۴٫۸۰۲ | ۱۳۱٫۳۴۳ | -۴۳,۰% | ۰,۴% | ۰,۶% |
۳۹ | Bestune | ۷۳٫۲۰۶ | ۱۱۲٫۸۹۷ | -۳۵,۲% | ۰,۴% | ۰,۵% |
۴۰ | Ora | ۵۶٫۲۶۱ | ۳۸٫۸۶۵ | ۴۴,۸% | ۰,۳% | ۰,۲% |
۴۱ | SWM Motor | ۴۹٫۱۸۷ | ۵۳٫۲۸۶ | -۷,۷% | ۰,۲% | ۰,۳% |
۴۲ | SAIC Maxus | ۴۸٫۱۵۴ | ۶۰٫۵۳۸ | -۲۰,۵% | ۰,۲% | ۰,۳% |
۴۳ | Nio | ۴۳٫۷۲۸ | ۲۰٫۹۴۶ | ۱۰۸,۸% | ۰,۲% | ۰,۱% |
۴۴ | Jeep | ۴۰٫۶۵۹ | ۷۲٫۹۵۶ | -۴۴,۳% | ۰,۲% | ۰,۳% |
۴۵ | Lincoln | ۳۹٫۱۸۵ | ۴۶٫۶۲۹ | -۱۶,۰% | ۰,۲% | ۰,۲% |
۴۶ | Land Rover | ۳۷٫۶۴۴ | ۳۳٫۸۳۹ | ۱۱,۲% | ۰,۲% | ۰,۲% |
۴۷ | Senova | ۳۴٫۵۷۱ | ۵۶٫۳۳۱ | -۳۸,۶% | ۰,۲% | ۰,۳% |
۴۸ | LI Auto | ۳۲٫۶۲۴ | ۰ | New | ۰,۲% | ۰,۰% |
۴۹ | Peugeot | ۲۷٫۹۷۵ | ۶۳٫۷۵۸ | -۵۶,۱% | ۰,۱% | ۰,۳% |
۵۰ | Yema | ۲۷٫۴۴۴ | ۲۳٫۹۵۵ | ۱۴,۶% | ۰,۱% | ۰,۱% |
۵۱ | Xpeng | ۲۷٫۰۰۶ | ۱۶٫۶۰۸ | ۶۲,۶% | ۰,۱% | ۰,۱% |
۵۲ | Infiniti | ۲۵٫۶۹۵ | ۳۵٫۰۳۵ | -۲۶,۷% | ۰,۱% | ۰,۲% |
۵۳ | BJEV | ۲۵٫۱۱۶ | ۱۵۰٫۰۰۱ | -۸۳,۳% | ۰,۱% | ۰,۷% |
۵۴ | Weltmeister | ۲۲٫۴۹۵ | ۱۵٫۵۸۷ | ۴۴,۳% | ۰,۱% | ۰,۱% |
۵۵ | Sol | ۲۱٫۷۳۴ | ۱٫۶۳۹ | ۱۲۲۶,۱% | ۰,۱% | ۰,۰% |
۵۶ | Suzuki | ۲۱٫۱۹۵ | ۲۶٫۴۰۵ | -۱۹,۷% | ۰,۱% | ۰,۱% |
۵۷ | Jaguar | ۲۰٫۱۵۱ | ۱۹٫۴۰۸ | ۳,۸% | ۰,۱% | ۰,۱% |
۵۸ | Citroën | ۲۰٫۰۷۹ | ۵۰٫۲۷۹ | -۶۰,۱% | ۰,۱% | ۰,۲% |
۵۹ | Jinbei | ۱۷٫۲۰۴ | ۲۴٫۴۳۷ | -۲۹,۶% | ۰,۱% | ۰,۱% |
۶۰ | VGV | ۱۷٫۱۶۴ | ۳٫۰۵۳ | ۴۶۲,۲% | ۰,۱% | ۰,۰% |
۶۱ | Neta | ۱۶٫۴۳۹ | ۱۰٫۰۰۶ | ۶۴,۳% | ۰,۱% | ۰,۰% |
۶۲ | Cos | ۱۵٫۳۶۳ | ۲۰٫۰۲۷ | -۲۳,۳% | ۰,۱% | ۰,۱% |
۶۳ | Soueast | ۱۴٫۶۷۳ | ۳۰٫۸۸۲ | -۵۲,۵% | ۰,۱% | ۰,۱% |
۶۴ | Qoros | ۱۳٫۶۲۶ | ۲۲٫۹۶۸ | -۴۰,۷% | ۰,۱% | ۰,۱% |
۶۵ | Acura | ۱۱٫۲۱۰ | ۱۴٫۷۸۱ | -۲۴,۲% | ۰,۱% | ۰,۱% |
۶۶ | Leapmotor | ۱۰٫۵۴۰ | ۰ | New | ۰,۱% | ۰,۰% |
۶۷ | Hanteng | ۱۰٫۴۷۵ | ۴۵٫۱۹۸ | -۷۶,۸% | ۰,۱% | ۰,۲% |
۶۸ | Geometry | ۱۰٫۳۲۸ | ۱۲٫۶۶۲ | -۱۸,۴% | ۰,۱% | ۰,۱% |
۶۹ | Borgward | ۸٫۷۰۳ | ۴۵٫۳۲۱ | -۸۰,۸% | ۰,۰% | ۰,۲% |
۷۰ | Dorcen | ۸٫۰۹۷ | ۳۶٫۵۳۴ | -۷۷,۸% | ۰,۰% | ۰,۲% |
۷۱ | Foton | ۷٫۴۹۱ | ۱۰٫۳۲۸ | -۲۷,۵% | ۰,۰% | ۰,۰% |
۷۲ | Brilliance | ۷٫۴۶۵ | ۲۵٫۲۱۳ | -۷۰,۴% | ۰,۰% | ۰,۱% |
۷۳ | Changhe | ۶٫۶۰۵ | ۲۷٫۶۳۱ | -۷۶,۱% | ۰,۰% | ۰,۱% |
۷۴ | Haima | ۵٫۹۹۷ | ۱۱٫۷۹۲ | -۴۹,۱% | ۰,۰% | ۰,۱% |
۷۵ | Zedriv | ۴٫۵۶۰ | ۶۱۲ | ۶۴۵,۱% | ۰,۰% | ۰,۰% |
۷۶ | Yudo | ۴٫۴۷۰ | ۲٫۵۶۶ | ۷۴,۲% | ۰,۰% | ۰,۰% |
۷۷ | Denza | ۴٫۱۷۵ | ۲٫۰۸۹ | ۹۹,۹% | ۰,۰% | ۰,۰% |
۷۸ | JMC | ۳٫۸۴۲ | ۱۴٫۸۶۹ | -۷۴,۲% | ۰,۰% | ۰,۱% |
۷۹ | Zotye | ۳٫۶۵۸ | ۱۱۶٫۳۶۳ | -۹۶,۹% | ۰,۰% | ۰,۶% |
۸۰ | Maple | ۲٫۶۲۰ | ۰ | New | ۰,۰% | ۰,۰% |
۸۱ | Aiways | ۲٫۶۰۰ | ۰ | New | ۰,۰% | ۰,۰% |
۸۲ | Levdeo | ۲٫۵۵۳ | ۳٫۳۸۷ | -۲۴,۶% | ۰,۰% | ۰,۰% |
۸۳ | Everus | ۲٫۳۷۶ | ۱٫۵۵۵ | ۵۲,۸% | ۰,۰% | ۰,۰% |
۸۴ | Huansu | ۲٫۰۱۲ | ۵۲٫۳۳۶ | -۹۶,۲% | ۰,۰% | ۰,۲% |
۸۵ | Great Wall | ۱٫۶۰۷ | ۳٫۱۰۶ | -۴۸,۳% | ۰,۰% | ۰,۰% |
۸۶ | Karry | ۱٫۵۹۱ | ۱۰٫۲۱۷ | -۸۴,۴% | ۰,۰% | ۰,۰% |
۸۷ | Renault | ۱٫۳۸۲ | ۱۸٫۲۸۱ | -۹۲,۴% | ۰,۰% | ۰,۱% |
۸۸ | Enranger (Yingzhi) | ۱٫۱۴۸ | ۶٫۸۸۸ | -۸۳,۳% | ۰,۰% | ۰,۰% |
۸۹ | Leopaard | ۱٫۰۴۵ | ۳۲٫۴۰۷ | -۹۶,۸% | ۰,۰% | ۰,۲% |
۹۰ | Qiteng | ۹۸۲ | ۱٫۸۰۶ | -۴۵,۶% | ۰,۰% | ۰,۰% |
۹۱ | Lingbao | ۸۵۱ | ۰ | New | ۰,۰% | ۰,۰% |
۹۲ | Seres | ۷۹۱ | ۰ | New | ۰,۰% | ۰,۰% |
۹۳ | Arcfox | ۷۲۱ | ۵۹۹ | ۲۰,۴% | ۰,۰% | ۰,۰% |
۹۴ | Lifan | ۶۳۵ | ۱۳٫۱۸۹ | -۹۵,۲% | ۰,۰% | ۰,۱% |
۹۵ | Hycan | ۵۰۸ | ۰ | New | ۰,۰% | ۰,۰% |
۹۶ | Bisu | ۴۴۱ | ۴٫۷۳۵ | -۹۰,۷% | ۰,۰% | ۰,۰% |
۹۷ | DS | ۴۲۷ | ۱٫۲۵۴ | -۶۵,۹% | ۰,۰% | ۰,۰% |
۹۸ | Huasong | ۳۰۰ | ۱٫۱۸۴ | -۷۴,۷% | ۰,۰% | ۰,۰% |
۹۹ | Landwind | ۲۵۸ | ۱۲٫۵۵۵ | -۹۷,۹% | ۰,۰% | ۰,۱% |
۱۰۰ | Luxgen | ۷۷ | ۱٫۹۴۷ | -۹۶,۰% | ۰,۰% | ۰,۰% |
۱۰۱ | Sitech | ۶۰ | ۲٫۹۱۴ | -۹۷,۹% | ۰,۰% | ۰,۰% |
چه خودرویی در سال ۲۰۲۰ چین بیشترین فروش را داشته؟
با وجود اینکه فولکسواگن، بهترین برند پرفروش بازار چین در ۲۰۲۰ بوده، اما نیسان Sylphy با فروش بیش از ۵۴۰ هزار دستگاه، بیشترین فروش را بین تمامی مدلهای عرضه شده در بازار چین تجربه کرده است. بعد از آن فولکسواگن Lavida با ۴۱۹ هزار دستگاه و هاوال H6 با فروش ۳۷۶ هزار دستگاه قرار دارند.
در قعر جدول، لوکسژن ۳، برلیانس V5، کادیلاک XTS، فاو Senia، هوندا PHEV و چانگان Oushang قرار دارند که در کل سال ۲۰۲۰، تنها یک نفر حاضر شده این خودروها را خریداری کند!
همچنین در آن قسمت جدول، خودروهایی نظیر هایما S5 یا لوکسژن U6 قرار دارند که در بازار ایران بسیار شناخته شدهاند و در صورت عرضه این خودروها در ایران، حتی با وجود کرونا، قطعاً فروش چند هزارتایی را تجربه میکردند، اما این جدول نشان میدهد که این خودروها در چین هم خریداری ندارند!
در زیر میتوانید جدول آمار فروش خودروهای در بازار ۲۰۲۰ چین را مشاهده کنید.
پرفروشترین خودروهای سال ۲۰۲۰ چین
Model | ۲۰۲۰ | ۲۰۱۹ | Change | |
۱ | Nissan Sylphy | ۵۴۲٫۷۲۵ | ۴۷۰٫۷۰۷ | ۱۵,۳% |
۲ | Volkswagen Lavida | ۴۱۹٫۷۹۳ | ۵۳۳٫۱۸۶ | -۲۱,۳% |
۳ | Haval H6 | ۳۷۶٫۸۶۴ | ۳۸۶٫۴۰۵ | -۲,۵% |
۴ | Toyota Corolla | ۳۵۰٫۳۱۰ | ۳۵۷٫۷۹۸ | -۲,۱% |
۵ | Volkswagen Bora | ۳۳۱٫۶۸۲ | ۳۳۴٫۶۶۸ | -۰,۹% |
۶ | Volkswagen Sagitar | ۲۹۹٫۸۳۹ | ۳۰۷٫۳۲۳ | -۲,۴% |
۷ | Buick Excelle GT | ۲۹۵٫۸۵۷ | ۲۷۹٫۲۸۰ | ۵,۹% |
۸ | Wuling Hongguang | ۲۷۰٫۳۱۰ | ۳۷۴٫۸۷۸ | -۲۷,۹% |
۹ | Changan CS75 | ۲۶۶٫۸۲۴ | ۱۹۳٫۲۲۷ | ۳۸,۱% |
۱۰ | Honda CR-V | ۲۴۹٫۹۸۳ | ۲۱۳٫۳۰۶ | ۱۷,۲% |
۱۱ | Honda Civic | ۲۴۵٫۱۲۶ | ۲۴۳٫۹۶۶ | ۰,۵% |
۱۲ | Geely Boyue | ۲۴۰٫۸۱۱ | ۲۳۲٫۳۲۷ | ۳,۷% |
۱۳ | Geely EC7 | ۲۳۳٫۲۰۷ | ۲۱۱٫۴۷۲ | ۱۰,۳% |
۱۴ | Toyota Levin | ۲۲۶٫۶۸۳ | ۲۲۱٫۶۲۹ | ۲,۳% |
۱۵ | Honda Accord | ۲۱۰٫۵۷۴ | ۲۲۳٫۷۰۶ | -۵,۹% |
۱۶ | Volkswagen Tiguan | ۱۹۰٫۴۴۴ | ۲۲۸٫۹۵۱ | -۱۶,۸% |
۱۷ | Toyota Camry | ۱۸۵٫۱۴۰ | ۱۸۵٫۲۴۵ | -۰,۱% |
۱۸ | Audi A6L | ۱۷۸٫۵۰۱ | ۱۳۰٫۱۴۰ | ۳۷,۲% |
۱۹ | Volkswagen Tayron | ۱۷۶٫۵۹۵ | ۱۷۹٫۴۲۸ | -۱,۶% |
۲۰ | Volkswagen Santana | ۱۷۵٫۷۲۸ | ۲۵۵٫۸۳۶ | -۳۱,۳% |
۲۱ | Toyota RAV4 | ۱۷۴٫۹۴۰ | ۱۲۵٫۹۷۷ | ۳۸,۹% |
۲۲ | Honda XR-V | ۱۶۸٫۲۷۲ | ۱۴۷٫۲۰۳ | ۱۴,۳% |
۲۳ | Buick Envision | ۱۶۷٫۸۸۰ | ۱۳۲٫۵۶۸ | ۲۶,۶% |
۲۴ | Roewe RX5 | ۱۶۶٫۹۹۵ | ۱۶۶٫۱۱۴ | ۰,۵% |
۲۵ | Changan Eado | ۱۶۶٫۹۶۴ | ۹۰٫۶۵۹ | ۸۴,۲% |
۲۶ | Nissan X-Trail | ۱۶۳٫۰۹۵ | ۲۰۷٫۷۷۶ | -۲۱,۵% |
۲۷ | Nissan Qashqai | ۱۶۱٫۱۹۳ | ۱۷۹٫۷۷۳ | -۱۰,۳% |
۲۸ | Mercedes-Benz GLC | ۱۶۰٫۹۰۰ | ۱۴۲٫۸۵۷ | ۱۲,۶% |
۲۹ | BMW 5-series L | ۱۶۰٫۲۴۱ | ۱۶۳٫۵۰۰ | -۲,۰% |
۳۰ | Buick GL8 | ۱۵۶٫۸۷۹ | ۱۴۸٫۱۲۱ | ۵,۹% |
۳۱ | Honda Breeze | ۱۵۶٫۳۰۶ | ۹٫۰۰۷ | ۱۶۳۵,۴% |
۳۲ | BMW 3-Series L | ۱۵۶٫۱۶۴ | ۱۰۹٫۱۶۱ | ۴۳,۱% |
۳۳ | Haval M6 | ۱۵۴٫۴۷۰ | ۱۱۸٫۸۱۱ | ۳۰,۰% |
۳۴ | Mercedes-Benz C-Class L | ۱۵۲٫۳۰۰ | ۱۵۴٫۶۱۴ | -۱,۵% |
۳۵ | Honda Vezel | ۱۵۰٫۳۶۳ | ۱۰۶٫۷۸۸ | ۴۰,۸% |
۳۶ | Mercedes-Benz E-Class L | ۱۴۹٫۹۰۰ | ۱۵۷٫۵۰۴ | -۴,۸% |
۳۷ | Volkswagen Tharu | ۱۴۶٫۹۲۶ | ۱۳۸٫۲۳۵ | ۶,۳% |
۳۸ | Volkswagen Passat | ۱۴۵٫۸۰۵ | ۲۱۴٫۰۶۱ | -۳۱,۹% |
۳۹ | Audi Q5L | ۱۴۴٫۶۴۸ | ۱۳۵٫۸۰۰ | ۶,۵% |
۴۰ | Chery Tiggo 8 | ۱۳۶٫۱۸۲ | ۱۱۶٫۴۹۴ | ۱۶,۹% |
۴۱ | Buick Regal | ۱۳۵٫۸۷۷ | ۱۲۳٫۵۸۷ | ۹,۹% |
۴۲ | BMW X3 | ۱۳۵٫۶۹۴ | ۱۲۱٫۵۰۰ | ۱۱,۷% |
۴۳ | Tesla Model 3 | ۱۳۵٫۴۴۹ | ۰ | New |
۴۴ | Chevrolet Monza | ۱۳۳٫۰۲۴ | ۱۴۱٫۷۹۵ | -۶,۲% |
۴۵ | Audi A4L | ۱۳۰٫۹۰۶ | ۱۶۷٫۶۸۹ | -۲۱,۹% |
۴۶ | Roewe i5 | ۱۲۸٫۸۰۴ | ۱۵۸٫۹۴۵ | -۱۹,۰% |
۴۷ | GAC Trumpchi GS4 | ۱۲۶٫۶۴۰ | ۱۰۵٫۱۶۹ | ۲۰,۴% |
۴۸ | Geely Binyue | ۱۲۶٫۱۴۵ | ۱۳۷٫۵۲۸ | -۸,۳% |
۴۹ | Nissan Teana | ۱۲۱٫۶۵۱ | ۹۸٫۵۴۹ | ۲۳,۴% |
۵۰ | Wuling Hongguang Mini EV | ۱۱۹٫۲۵۵ | ۰ | New |
۵۱ | MG ZS | ۱۱۶٫۸۷۴ | ۱۲۱٫۹۷۲ | -۴,۲% |
۵۲ | Haval F7 | ۱۱۶٫۴۵۳ | ۱۴۰٫۷۷۰ | -۱۷,۳% |
۵۳ | Honda Crider | ۱۱۳٫۳۷۹ | ۱۵۴٫۰۵۳ | -۲۶,۴% |
۵۴ | Toyota Avalon | ۱۱۱٫۵۱۵ | ۶۲٫۳۲۹ | ۷۸,۹% |
۵۵ | Changan CS55 | ۱۰۹٫۹۲۹ | ۱۱۲٫۲۱۹ | -۲,۰% |
۵۶ | Volkswagen T-Roc | ۱۰۹٫۶۰۵ | ۱۲۶٫۸۵۹ | -۱۳,۶% |
۵۷ | FAW Hongqi HS5 | ۹۸٫۳۶۵ | ۲۹٫۲۶۶ | ۲۳۶,۱% |
۵۸ | Toyota Highlander | ۹۵٫۳۰۴ | ۹۸٫۵۰۶ | -۳,۳% |
۵۹ | Changan CS35 | ۹۵٫۲۱۱ | ۱۴۱٫۷۰۱ | -۳۲,۸% |
۶۰ | BMW X1 | ۹۵٫۰۹۶ | ۹۷٫۳۶۴ | -۲,۳% |
۶۱ | Geely Emgrand GS | ۹۴٫۰۸۱ | ۱۱۲٫۷۷۷ | -۱۶,۶% |
۶۲ | BYD Song Pro | ۹۳٫۲۶۲ | ۹۲٫۰۵۱ | ۱,۳% |
۶۳ | Volkswagen Golf | ۹۱٫۱۱۴ | ۱۰۵٫۱۲۶ | -۱۳,۳% |
۶۴ | Baojun 530 | ۸۹٫۴۲۸ | ۸۳٫۰۷۹ | ۷,۶% |
۶۵ | Toyota Yaris L hatchback | ۸۸٫۳۰۰ | ۶۶٫۰۶۲ | ۳۳,۷% |
۶۶ | Changan Oushang X7 | ۸۶٫۷۳۵ | ۱۱٫۷۶۴ | ۶۳۷,۳% |
۶۷ | BYD Song | ۸۶٫۲۶۷ | ۱۶٫۹۴۸ | ۴۰۹,۰% |
۶۸ | Jetour X70 | ۸۵٫۹۱۲ | ۱۲۸٫۱۲۹ | -۳۲,۹% |
۶۹ | Mazda3 Axela | ۸۵٫۱۹۱ | ۹۸٫۵۵۳ | -۱۳,۶% |
۷۰ | Geely Vision X6 | ۸۳٫۹۱۱ | ۸۱٫۹۳۴ | ۲,۴% |
۷۱ | Toyota Wildlander | ۸۲٫۰۷۱ | ۰ | New |
۷۲ | Jetta VS5 | ۸۱٫۰۷۷ | ۳۶٫۷۰۵ | ۱۲۰,۹% |
۷۳ | Audi A3 | ۷۶٫۹۱۲ | ۸۴٫۶۰۰ | -۹,۱% |
۷۴ | Volkswagen Teramont | ۷۶٫۸۱۷ | ۸۴٫۰۰۳ | -۸,۶% |
۷۵ | Chery Arrizo GX | ۷۶٫۷۴۱ | ۷۲٫۵۳۱ | ۵,۸% |
۷۶ | Audi Q3 | ۷۴٫۳۷۲ | ۶۲٫۵۶۱ | ۱۸,۹% |
۷۷ | Geely Binrui | ۷۲٫۳۶۰ | ۸۳٫۵۴۸ | -۱۳,۴% |
۷۸ | Chery Tiggo 5X | ۷۱٫۶۷۷ | ۶۰٫۲۴۵ | ۱۹,۰% |
۷۹ | Lynk & Co 03 | ۷۰٫۳۳۴ | ۵۲٫۸۸۷ | ۳۳,۰% |
۸۰ | Geely Vision X3 | ۷۰٫۰۶۰ | ۹۴٫۹۳۵ | -۲۶,۲% |
۸۱ | Kia Sportage R | ۶۸٫۷۵۰ | ۸۵٫۷۰۸ | -۱۹,۸% |
۸۲ | Changan UNI-T | ۶۸٫۶۴۶ | ۰ | New |
۸۳ | Mercedes-Benz A-Class sedan | ۶۸٫۰۶۳ | ۶۸٫۸۱۵ | -۱,۱% |
۸۴ | Baojun RS-3 | ۶۶٫۵۸۷ | ۲۰٫۳۳۵ | ۲۲۷,۵% |
۸۵ | Hyundai Celesta | ۶۶٫۲۵۹ | ۹۸٫۰۵۲ | -۳۲,۴% |
۸۶ | Volkswagen Lamando | ۶۶٫۰۲۰ | ۱۰۱٫۵۰۵ | -۳۵,۰% |
۸۷ | Chery Tiggo 7 | ۶۴٫۹۹۱ | ۱۴٫۱۴۶ | ۳۵۹,۴% |
۸۸ | FAW Hongqi H5 | ۶۴٫۶۸۷ | ۴۵٫۰۹۲ | ۴۳,۵% |
۸۹ | MG6 | ۶۲٫۹۱۷ | ۶۱٫۰۸۱ | ۳,۰% |
۹۰ | Volvo XC60 | ۶۲٫۷۳۹ | ۶۰٫۶۰۲ | ۳,۵% |
